Friday 18 April 2025
1 BIF para SYP - Franco de Burundi to Libra siria convertidor de monedas
Nuestro Franco de Burundi to Libra siria convertidor está actualizado con los tipos de cambio de 18.04.2025. Ingrese cualquier cantidad dada para convertir en el cuadro a la izquierda de Franco de Burundi. Use el "Cambio de monedas" -Botón para hacer Libra siria la moneda predeterminada. Haga clic en Libra siria o Franco de Burundi para realizar conversiones entre esa moneda y todas las demás monedas.
Franco de Burundi to Libra siria calculadora de tipo de cambio
¿Cuál es el tipo de cambio actual para Franco de Burundi para Libra siria?
1 Franco de Burundi =
4,37 Libra siria
1 BIF = 4,37 SYP
1 SYP = 0,229 BIF
Franco de Burundi curso para Libra siria = 4,37
Conversión BIF en Libra siria
Ha seleccionado la moneda de origen BIF y la moneda de destino Libra siria con una cantidad de 1 BIF. Puede elegir los tipos de cambio en las dos listas para más de 160 monedas internacionales. Los tipos de cambio se actualizan a intervalos regulares y se presentan en forma de tabla para las cantidades habituales. También puede ver los tipos de cambio históricos de otros visitantes.
Convertir 1 Franco de Burundi to Libra siria | 1 BIF to SYP Convertidor de moneda
Convierta 1 Franco de Burundi a Libra siria con conversiones en vivo en Abril 2025. Obtenga el tipo de cambio más reciente de 1 BIF a SYP del Conversor universal de divisas. Obtenga información sobre BIF y SYP de CURVERT.
Dinámica de los cambios de costos de 1 Franco de Burundi ( BIF ) en Libra siria ( SYP )
Compare el costo de 1 Franco de Burundi en Libra siria en el pasado con el precio actual en este momento.
Cambios para la semana (7 días)
Fecha | Día de la semana | 1 BIF para SYP | Cambios | Cambios % |
---|---|---|---|---|
April 11, 2025 | viernes | 1 BIF = 4.440683 SYP | - | - |
April 10, 2025 | jueves | 1 BIF = 4.445105 SYP | +0.004422 SYP | +0.099579 % |
April 9, 2025 | miércoles | 1 BIF = 4.37719133 SYP | -0.06791367 SYP | -1.52783047 % |
April 8, 2025 | martes | 1 BIF = 4.36755605 SYP | -0.00963528 SYP | -0.22012482 % |
April 7, 2025 | lunes | 1 BIF = 4.34750475 SYP | -0.02005130 SYP | -0.45909650 % |
April 6, 2025 | domingo | 1 BIF = 4.34769377 SYP | +0.00018902 SYP | +0.00434769 % |
April 5, 2025 | sábado | 1 BIF = 4.39018180 SYP | +0.04248803 SYP | +0.97725447 % |
los tipos de cambio
USD | EUR | GBP | CAD | JPY | BIF | SYP | |
USD | 1 | 1.1330 | 1.3050 | 0.7195 | 0.0070 | 0.0003 | 0.0001 |
EUR | 0.8826 | 1 | 1.1519 | 0.6351 | 0.0061 | 0.0003 | 0.0001 |
GBP | 0.7663 | 0.8682 | 1 | 0.5514 | 0.0053 | 0.0003 | 0.0001 |
CAD | 1.3898 | 1.5746 | 1.8137 | 1 | 0.0097 | 0.0005 | 0.0001 |
JPY | 143.5850 | 162.6786 | 187.3829 | 103.3142 | 1 | 0.0493 | 0.0110 |
BIF | 2,913.8264 | 3,301.3000 | 3,802.6354 | 2,096.5948 | 20.2934 | 1 | 0.2241 |
SYP | 13,002.0988 | 14,731.0864 | 16,968.1491 | 9,355.4413 | 90.5533 | 4.4622 | 1 |
Países que pagan con Franco de Burundi (BIF)

Países que pagan con Libra siria (SYP)

Convertir Franco de Burundi a monedas populares
Convertir Franco de Burundi a criptomonedas
Convertir Franco de Burundi a otras monedas del mundo
BIF to SYP calculadora de tipo de cambio
Imprima los cuadros y llévelos con usted en su bolso o billetera mientras viaja.
tipo de cambio Franco de Burundi para Libra siria = 4,37.
Share Conversor de divisas?
¿Fue útil nuestra calculadora de divisas? ¡Entonces comparte! Con este enlace puede referir a sus visitantes y amigos a nuestro conversor de divisas.