Nuestro Rupia india to Dolar de Nueva Zelanda convertidor está actualizado con los tipos de cambio de 15.01.2021. Ingrese cualquier cantidad dada para convertir en el cuadro a la izquierda de Rupia india. Use el "Cambio de monedas" -Botón para hacer Dolar de Nueva Zelanda la moneda predeterminada. Haga clic en Dolar de Nueva Zelanda o Rupia india para realizar conversiones entre esa moneda y todas las demás monedas.
Ha seleccionado la moneda de origen INR y la moneda de destino Dolar de Nueva Zelanda con una cantidad de 1 INR. Puede elegir los tipos de cambio en las dos listas para más de 160 monedas internacionales. Los tipos de cambio se actualizan a intervalos regulares y se presentan en forma de tabla para las cantidades habituales. También puede ver los tipos de cambio históricos de otros visitantes.
USD | EUR | GBP | CAD | JPY | INR | NZD | |
USD | 1 | 1.21575 | 1.36755 | 0.79123 | 0.00964 | 0.01369 | 0.72227 |
EUR | 0.82254 | 1 | 1.12486 | 0.65082 | 0.00793 | 0.01126 | 0.59409 |
GBP | 0.73124 | 0.88900 | 1 | 0.57858 | 0.00705 | 0.01001 | 0.52815 |
CAD | 1.26386 | 1.53653 | 1.72838 | 1 | 0.01218 | 0.01730 | 0.91284 |
JPY | 103.75199 | 126.13641 | 141.88598 | 82.09169 | 1 | 1.41990 | 74.93689 |
INR | 73.07010 | 88.83493 | 99.92698 | 57.81526 | 0.70428 | 1 | 52.77630 |
NZD | 1.38453 | 1.68324 | 1.89341 | 1.09548 | 0.01334 | 0.01895 | 1 |
Países que pagan con Rupia india (INR)
Países que pagan con Dolar de Nueva Zelanda (NZD)
tipo de cambio Rupia india para Dolar de Nueva Zelanda = 0,02.
¿Fue útil nuestra calculadora de divisas? ¡Entonces comparte! Con este enlace puede referir a sus visitantes y amigos a nuestro conversor de divisas.