Olete valinud lähtevaluuta DJF ja sihtvaluuta Jaapani jeen summaga 1 DJF. Kahest loendist saate valida enam kui 160 rahvusvahelise valuuta vahetuskursid. Vahetuskursse ajakohastatakse korrapäraste ajavahemike järel ja esitatakse tavaliste summade jaoks tabelina. Samuti näete teiste külastajate ajaloolisi vahetuskursse.
USD | EUR | GBP | CAD | JPY | DJF | |
USD | 1 | 1.21629 | 1.36438 | 0.78855 | 0.00963 | 0.00561 |
EUR | 0.82218 | 1 | 1.12176 | 0.64833 | 0.00792 | 0.00462 |
GBP | 0.73293 | 0.89145 | 1 | 0.57795 | 0.00706 | 0.00412 |
CAD | 1.26815 | 1.54243 | 1.73024 | 1 | 0.01221 | 0.00712 |
JPY | 103.82650 | 126.28273 | 141.65931 | 81.87241 | 1 | 0.58293 |
DJF | 178.11134 | 216.63434 | 243.01243 | 140.44974 | 1.71547 | 1 |
Riigid, kes maksavad Djibouti frank (DJF)
Riigid, kes maksavad Jaapani jeen (JPY)
vahetuskurss Djibouti frank et Jaapani jeen = 0,58.
Kas meie valuutakalkulaator oli kasulik? Siis jagage! Selle lingi abil saate oma külastajaid ja sõpru suunata meie valuutamuunduri juurde.