Saturday 19 April 2025
500 IQD untuk BIF - Dinar Irak ke Franc Burundi konverter mata uang
Kami Dinar Irak ke Franc Burundi convertor sudah terbaru dengan nilai tukar dari 19.04.2025. Masukkan jumlah tertentu yang akan dikonversi ke dalam kotak di sebelah kiri Dinar Irak. Gunakan "Swap mata uang" -Ketapkan untuk membuat Franc Burundi mata uang default. Klik pada Franc Burundi atau Dinar Irak untuk mengkonversi antara mata uang dan bahwa semua mata uang lainnya.
Dinar Irak ke Franc Burundi kalkulator nilai tukar
Berapa nilai tukar saat ini untuk Dinar Irak untuk Franc Burundi?
500 Dinar Irak =
1.117,56 Franc Burundi
1 IQD = 2,24 BIF
1 BIF = 0,447 IQD
Dinar Irak kuliah untuk Franc Burundi = 2,24
Konversi IQD dalam Franc Burundi
Anda telah memilih mata uang sumber IQD dan mata uang target Franc Burundi dengan jumlah 500 IQD. Anda dapat memilih nilai tukar dalam dua daftar untuk lebih dari 160 mata uang internasional. Nilai tukar diperbarui secara berkala dan disajikan dalam bentuk tabel untuk jumlah yang biasa. Anda juga dapat melihat nilai tukar historis pengunjung lain.
Konversi 500 Dinar Irak (IQD) dan Franc Burundi (BIF) - Kalkulator Konversi Kurs Mata Uang
Konversi 500 IQD (Dinar Irak) ke BIF (Franc Burundi) ✅ IQD ke BIF Konverter mata uang ✅ Kalkulator untuk mengubah Dinar Irak (IQD) ke Franc Burundi (BIF) ✅ menggunakan kurs saat ini.
Dinamika perubahan biaya 500 Dinar Irak ( IQD ) di Franc Burundi ( BIF )
Bandingkan biaya 500 Dinar Irak di Franc Burundi di masa lalu dengan harga saat ini.
Perubahan selama seminggu (7 hari)
Tanggal | Hari di minggu ini | 500 IQD untuk BIF | Perubahan | Perubahan % |
---|---|---|---|---|
April 11, 2025 | Jumat | 500 IQD = 1,117.55818008 BIF | - | - |
April 10, 2025 | Kamis | 500 IQD = 1,116.02658822 BIF | -0.00306318 BIF | -0.13704807 % |
April 9, 2025 | Rabu | 500 IQD = 1,116.216500 BIF | +0.000380 BIF | +0.017017 % |
April 8, 2025 | Selasa | 500 IQD = 1,134.71000 BIF | +0.03699 BIF | +1.65680 % |
April 7, 2025 | Senin | 500 IQD = 1,134.429000 BIF | -0.000562 BIF | -0.024764 % |
April 6, 2025 | Minggu | 500 IQD = 1,134.429000 BIF | - | - |
April 5, 2025 | Sabtu | 500 IQD = 1,133.356000 BIF | -0.002146 BIF | -0.094585 % |
nilai tukar
USD | EUR | GBP | CAD | JPY | BIF | IQD | |
USD | 1 | 1.1330 | 1.3050 | 0.7195 | 0.0070 | 0.0003 | 0.0008 |
EUR | 0.8826 | 1 | 1.1519 | 0.6351 | 0.0061 | 0.0003 | 0.0007 |
GBP | 0.7663 | 0.8682 | 1 | 0.5514 | 0.0053 | 0.0003 | 0.0006 |
CAD | 1.3898 | 1.5746 | 1.8137 | 1 | 0.0097 | 0.0005 | 0.0011 |
JPY | 143.5850 | 162.6786 | 187.3829 | 103.3142 | 1 | 0.0493 | 0.1098 |
BIF | 2,913.8264 | 3,301.3000 | 3,802.6354 | 2,096.5948 | 20.2934 | 1 | 2.2283 |
IQD | 1,307.6490 | 1,481.5371 | 1,706.5233 | 940.8969 | 9.1071 | 0.4488 | 1 |
Negara yang membayar dengan Dinar Irak (IQD)

Negara yang membayar dengan Franc Burundi (BIF)

Konversikan Dinar Irak ke mata uang populer
Konversikan Dinar Irak ke mata uang kripto
Konversikan Dinar Irak ke mata uang dunia lainnya
IQD ke BIF kalkulator nilai tukar
Cetak grafik dan bawa mereka ke dompet atau dompet Anda saat Anda bepergian.
kurs Dinar Irak untuk Franc Burundi = 2,24.
Bagikan Konverter Mata Uang?
Apakah kalkulator mata uang kami membantu? Kemudian bagikan! Dengan tautan ini Anda dapat merujuk pengunjung dan teman Anda ke konverter mata uang kami.