Il nostro convertitore Rupia indiana to Dollaro di Singapore è aggiornato con i tassi di cambio di 21.01.2021. Inserisci qualsiasi dato importo da convertire nella casella a sinistra di Rupia indiana. Usa la "Scambia valute" -Tasti per rendere Dollaro di Singapore la valuta predefinita. Fai clic su Dollaro di Singapore o Rupia indiana per convertire tra quella valuta e tutte le altre valute.
Hai selezionato la valuta di origine INR e la valuta di destinazione Dollaro di Singapore con un importo di 10 INR. Puoi scegliere i tassi di cambio nei due elenchi per oltre 160 valute internazionali. I tassi di cambio sono aggiornati a intervalli regolari e presentati in forma tabellare per gli importi abituali. Puoi anche vedere i tassi di cambio storici di altri visitatori.
USD | EUR | GBP | CAD | JPY | INR | SGD | |
USD | 1 | 1.21431 | 1.36576 | 0.78714 | 0.00964 | 0.01367 | 0.75427 |
EUR | 0.82352 | 1 | 1.12472 | 0.64822 | 0.00794 | 0.01126 | 0.62116 |
GBP | 0.73220 | 0.88911 | 1 | 0.57634 | 0.00706 | 0.01001 | 0.55227 |
CAD | 1.27043 | 1.54269 | 1.73509 | 1 | 0.01224 | 0.01737 | 0.95825 |
JPY | 103.76398 | 126.00132 | 141.71631 | 81.67659 | 1 | 1.41883 | 78.26636 |
INR | 73.13370 | 88.80676 | 99.88282 | 57.56633 | 0.70481 | 1 | 55.16277 |
SGD | 1.32578 | 1.60990 | 1.81069 | 1.04357 | 0.01278 | 0.01813 | 1 |
Paesi che pagano con Rupia indiana (INR)
Paesi che pagano con Dollaro di Singapore (SGD)
tasso di cambio Rupia indiana a Dollaro di Singapore = 0,02.
Il nostro calcolatore di valuta è stato utile? Quindi condividi! Con questo link puoi indirizzare i tuoi visitatori e amici al nostro convertitore di valuta.