Nosso conversor Dólar de Hong Kong to Rupia indiana está atualizado com as taxas de câmbio de 16.01.2021. Digite qualquer quantidade a ser convertida na caixa à esquerda de Dólar de Hong Kong. Use o botão "Moedas de troca" - Botão para criar Rupia indiana a moeda padrão. Clique em Rupia indiana ou Dólar de Hong Kong para converter entre essa moeda e todas as outras moedas.
Você selecionou a moeda de origem HKD e a moeda de destino Rupia indiana com uma quantia de 1 HKD. Você pode escolher as taxas de câmbio nas duas listas para mais de 160 moedas internacionais. As taxas de câmbio são atualizadas em intervalos regulares e apresentadas em forma de tabela para valores usuais. Você também pode ver as taxas de câmbio históricas de outros visitantes.
USD | EUR | GBP | CAD | JPY | HKD | INR | |
USD | 1 | 1.20987 | 1.36008 | 0.78676 | 0.00963 | 0.12897 | 0.01367 |
EUR | 0.82654 | 1 | 1.12416 | 0.65029 | 0.00796 | 0.10660 | 0.01130 |
GBP | 0.73525 | 0.88956 | 1 | 0.57847 | 0.00708 | 0.09483 | 0.01005 |
CAD | 1.27104 | 1.53779 | 1.72871 | 1 | 0.01225 | 0.16393 | 0.01738 |
JPY | 103.79650 | 125.58029 | 141.17171 | 81.66298 | 1 | 13.38664 | 1.41928 |
HKD | 7.75374 | 9.38102 | 10.54572 | 6.10034 | 0.07470 | 1 | 0.10602 |
INR | 73.13320 | 88.48167 | 99.46712 | 57.53830 | 0.70458 | 9.43199 | 1 |
Países que pagam com Dólar de Hong Kong (HKD)
Países que pagam com Rupia indiana (INR)
taxa de câmbio Dólar de Hong Kong para Rupia indiana = 9,44.
A nossa calculadora monetária foi útil? Então compartilhe! Com este link você pode indicar seus visitantes e amigos para o nosso conversor de moeda.