Friday 08 December 2023
1 USD à BTN - Convertisseur de devises Dollar américain à Bhutanese Ngultrum
Notre convertisseur Dollar américain à Bhutanese Ngultrum est à jour avec les taux de change de 08.12.2023. Entrez un montant donné à convertir dans la case à gauche de Dollar américain. Utilisez le "Swap devises" -Button pour faire Bhutanese Ngultrum la monnaie par défaut. Cliquez sur Bhutanese Ngultrum ou Dollar américain pour convertir entre cette monnaie et toutes les autres devises.
Dollar américain à Bhutanese Ngultrum calculateur de taux de change
Quel est le taux de change actuel pour Dollar américain à Bhutanese Ngultrum?
1 Dollar américain =
83,21 Bhutanese Ngultrum
1 USD = 83,21 BTN
1 BTN = 0,0120 USD
Dollar américain cours à Bhutanese Ngultrum = 83,21

Send money globally
Secure and fast money transfers at great exchange rates with Xe. Learn more
Conversion USD in Bhutanese Ngultrum
Vous avez sélectionné la devise source USD et la devise cible Bhutanese Ngultrum avec un montant de 1 USD. Vous pouvez choisir les taux de change dans les deux listes pour plus de 160 devises internationales. Les taux de change sont mis à jour à intervalles réguliers et présentés sous forme de tableau pour les montants habituels. Vous pouvez également voir l'historique des taux de change des autres visiteurs.
Convertir 1 Dollar américain to Bhutanese Ngultrum | 1 USD to BTN Convertisseur de devises
Convertissez 1 Dollar américain en Bhutanese Ngultrum avec des conversions en direct en Décembre 2023. Obtenez le dernier taux de change pour 1 USD en BTN à partir du convertisseur universel de devises. En savoir plus sur l'USD et l'BTN auprès de CURVERT.
Dynamique des changements de coûts de 1 Dollar américain ( USD ) en Bhutanese Ngultrum ( BTN )
Comparez le coût de 1 Dollar américain en Bhutanese Ngultrum dans le passé avec le prix actuel du moment.
Changements pour la semaine (7 jours)
Date | Jour de la semaine | 1 USD à BTN | Changements | Changements % |
---|---|---|---|---|
Dezember 2, 2023 | Samedi | 1 USD = 83.213674 BTN | - | - |
Dezember 3, 2023 | dimanche | 1 USD = 83.213674 BTN | - | - |
Dezember 4, 2023 | lundi | 1 USD = 83.213674 BTN | - | - |
Dezember 5, 2023 | Mardi | 1 USD = 83.213674 BTN | - | - |
Dezember 6, 2023 | Mercredi | 1 USD = 83.213674 BTN | - | - |
Dezember 7, 2023 | Jeudi | 1 USD = 83.213674 BTN | - | - |
Dezember 8, 2023 | vendredi | 1 USD = 83.213674 BTN | - | - |
taux d'échange
USD | EUR | GBP | CAD | JPY | BTN | |
USD | 1 | 1.0949 | 1.2601 | 0.7298 | 0.0067 | 0.0120 |
EUR | 0.9133 | 1 | 1.1509 | 0.6665 | 0.0061 | 0.0109 |
GBP | 0.7936 | 0.8689 | 1 | 0.5792 | 0.0053 | 0.0095 |
CAD | 1.3702 | 1.5003 | 1.7266 | 1 | 0.0092 | 0.0164 |
JPY | 149.4650 | 163.6531 | 188.3409 | 109.0799 | 1 | 1.7895 |
BTN | 83.5215 | 91.4498 | 105.2454 | 60.9541 | 0.5588 | 1 |
Pays payant avec Dollar américain (USD)








Pays payant avec Bhutanese Ngultrum (BTN)

Convertir Dollar américain en devises populaires
Convertir Dollar américain en crypto-monnaies
Convertir Dollar américain en d'autres devises mondiales
USD à BTN calculateur de taux de change
Imprimez les cartes et emportez-les avec vous dans votre sac à main ou votre portefeuille pendant que vous voyagez.
taux de change Dollar américain à Bhutanese Ngultrum = 83,21.
Dollar américain | Bhutanese Ngultrum |
---|---|
$ 1 | དངུལ་ཀྲམ 83.21 |
$ 5 | དངུལ་ཀྲམ 416.07 |
$ 10 | དངུལ་ཀྲམ 832.14 |
$ 50 | དངུལ་ཀྲམ 4,160.68 |
$ 100 | དངུལ་ཀྲམ 8,321.37 |
$ 250 | དངུལ་ཀྲམ 20,803.42 |
$ 500 | དངུལ་ཀྲམ 41,606.84 |
$ 1000 | དངུལ་ཀྲམ 83,213.67 |
Bhutanese Ngultrum | Dollar américain |
---|---|
དངུལ་ཀྲམ 100 | $ 1.20 |
དངུལ་ཀྲམ 500 | $ 6.01 |
དངུལ་ཀྲམ 1000 | $ 12.02 |
དངུལ་ཀྲམ 5000 | $ 60.09 |
དངུལ་ཀྲམ 10000 | $ 120.17 |
དངུལ་ཀྲམ 25000 | $ 300.43 |
དངུལ་ཀྲམ 50000 | $ 600.86 |
དངུལ་ཀྲམ 100000 | $ 1,201.73 |
Partager le convertisseur de devises?
Notre calculateur de devise vous a-t-il été utile? Alors partagez! Avec ce lien, vous pouvez diriger vos visiteurs et amis vers notre convertisseur de devises.