Mwandishi wetu Rupia ya India kwa Dollar ya New Zealand ni wa sasa na viwango vya ubadilishaji kutoka 23.01.2021. Ingiza kiasi chochote cha kugeuzwa katika sanduku upande wa kushoto wa Rupia ya India. Tumia "swap sarafu" - Button kufanya Dollar ya New Zealand sarafu default. Bofya kwenye Dollar ya New Zealand au Rupia ya India ili kubadilisha fedha hizo na sarafu nyingine zote.
Umechagua sarafu ya chanzo INR na sarafu inayokusudiwa # # na kiasi cha # # # #. Unaweza kuchagua viwango vya ubadilishaji katika orodha hizo mbili kwa sarafu zaidi ya 160 za kimataifa. Viwango vya ubadilishaji husasishwa kwa vipindi vya kawaida na vinawasilishwa kwa fomu ya kiwango cha kawaida. Unaweza pia kuona viwango vya kubadilishana vya kihistoria vya wageni wengine.
USD | EUR | GBP | CAD | JPY | INR | NZD | |
USD | 1 | 1.21629 | 1.36438 | 0.78675 | 0.00963 | 0.01369 | 0.71698 |
EUR | 0.82218 | 1 | 1.12176 | 0.64685 | 0.00792 | 0.01126 | 0.58948 |
GBP | 0.73293 | 0.89145 | 1 | 0.57663 | 0.00706 | 0.01004 | 0.52550 |
CAD | 1.27105 | 1.54596 | 1.73420 | 1 | 0.01224 | 0.01741 | 0.91132 |
JPY | 103.82650 | 126.28273 | 141.65931 | 81.68562 | 1 | 1.42184 | 74.44174 |
INR | 73.02265 | 88.81643 | 99.63100 | 57.45065 | 0.70331 | 1 | 52.35593 |
NZD | 1.39474 | 1.69640 | 1.90296 | 1.09731 | 0.01343 | 0.01910 | 1 |
Nchi zinazolipa Rupia ya India (INR)
Nchi zinazolipa Dollar ya New Zealand (NZD)
kiwango cha fedha Rupia ya India kwa Dollar ya New Zealand = 0,02.
Je! Calculator yetu ya sarafu ilikuwa msaada? Kisha shiriki! Kwa kiunga hiki unaweza kurejelea wageni wako na marafiki kwa kibadilishaji chetu cha sarafu.